Stavební pouzdro UNIBOX do SDK příčky oddělí dvě místnosti nebo bytové jádro v panelovém domě. Minimální dokončená síla zdi je 200mm
![]()  | 
          
            Standardní šířka průchodu: 600 + 600mm - 1200 + 1200mm Standardní výška průchodu: 1970mm nebo 2100mm Výška průchodu na přání: 1980 - 2700mm Vnější síla pouzdra: 175mm Minimální síla dokončené příčky: 200mm  | 
        
![]()  | 
        |
           
           | 
          
          Technické parametryA – Šířka plechové kapsyB – Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra C – Standardní šířka dveřního křídla D – Šířka čistého průchodu po osazení obložek E – Celková šířka stavebního pouzdra F – Maximální tloušťka dveřního křídla G – Vnitřní rozměr pouzdra H – Celková výška stavebního pouzdra I – Výška podlaha - kolejnice (vhodné pro kontrolu osazení na dokončenou podlahu) J – Výška čistého průchodu po osazení obložek K – Venkovní rozměr stavebního pouzdra L – Standardní výška dveřního křídla M – Osová vzdálenost kolejnice od dokončené příčky O – Osa dveřního průchodu pro stavbu SDK příčky  | 
        
| JAP 720 UNIBOX | Doporučené rozměry dveřního křídla | Hodnoty pro truhláře | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednací číslo pro zděné systémy | Objednací číslo pro SDK | Čistý průchod po osazení obložek min.  D x J  | 
      Celkové rozměry stavebního pouzdra E x H | Šířka plechové kapsy A | Šířka průchodu po instalaci stav.pouzdra B | Standartní rozměr dveřního křídla C x L | Max. tloušťka dveřního křídla F  pro P125  | 
      Max. tloušťka dveřního křídla Fa pro P100 Zeď/SDK | Osová vzdálenost kolejnice od dokončené příčky M/Ma | Osa dveřního průchodu O | 
| 30-20-007 | 30-20-001 | (2x600) x 1970 | 2020 x 2070 | 660 | 2x660 | 650 x 1985 | ≤65 | 139,15/61,65 | 330 | 77,5 | 
| 30-20-015 | 30-20-010 | (2x700) x 1970 | 2320 x 2070 | 760 | 2x760 | 750 x 1985 | ≤65 | 139,15/61,65 | 380 | 77,5 | 
| 30-20-024 | 30-20-018 | (2x800) x 1970 | 2620 x 2070 | 860 | 2x860 | 850 x 1985 | ≤65 | 139,15/61,65 | 430 | 77,5 | 
| 30-20-033 | 30-20-027 | (2x900) x 1970 | 2920 x 2070 | 960 | 2x960 | 950 x 1985 | ≤65 | 139,15/61,65 | 480 | 77,5 | 
| 30-20-042 | 30-20-036 | (2x1000) x 1970 | 3220 x 2070 | 1060 | 2x1060 | 1050 x 1985 | ≤65 | 139,15/61,65 | 530 | 77,5 | 
| 30-20-051 | 30-20-045 | (2x1100) x 1970 | 3520 x 2070 | 1160 | 2x1160 | 1150 x 1985 | ≤65 | 139,15/61,65 | 580 | 77,5 | 
| 30-20-060 | 30-20-054 | (2x1200) x 1970 | 3820 x 2070 | 1260 | 2x1260 | 1250 x 1985 | ≤65 | 139,15/61,65 | 630 | 77,5 | 
Vzory využití pouzdra JAP v bytě: | 
    |
         
         
       | 
    |
Vzory využití pouzdra JAP v domě: | 
    |
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       | 
    |
Fotografie: | 
    |
         
         
         
         
         
         
       | 
    |
Montážní manuály: | 
    |
| ke stažení ZDE | |
Pro jakýkoliv dotaz nás můžete kontaktovat a rádi Vám ochotně poradíme s výběrem.