Stavební pouzdro KOMFORT pro dvoukřídlé dveře, které se vysouvají proti sobě, pojezd dveřních křídel je synchronizován.
Variantně lze objednat pouzdro o síle 82mm nebo 100mm pro dokončenou sílu příčky 100 nebo 125mm.
Standardní šířka průchodu: 600 - 1200mm Šířka průchodu na přání: 1300mm - 1500mm Standardní výška průchodu: 1970mm nebo 2100mm Výška průchodu na přání: 1980 - 2700mm Vnější síla pouzdra: 82mm nebo 100mm |
|
Technické parametryA – Šířka plechové kapsyB – Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra C – Standardní šířka dveřního křídla D – Šířka čistého průchodu po osazení obložek E – Celková šířka stavebního pouzdra F – Maximální tloušťka dveřního křídla G – Vnitřní rozměr pouzdra H – Celková výška stavebního pouzdra I – Výška podlaha - kolejnice (vhodné pro kontrolu osazení na dokončenou podlahu) J – Výška čistého průchodu po osazení obložek K – Venkovní rozměr stavebního pouzdra L – Standardní výška dveřního křídla M – Osová vzdálenost kolejnice od dokončené příčky O – Osa dveřního průchodu pro stavbu SDK příčky |
|
JAP 710 KOMFORT | Doporučené rozměry dveřního křídla | Hodnoty pro truhláře | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednací číslo pro zděné systémy | Objednací číslo pro SDK | Čistý průchod po osazení obložek min. D x J |
Celkové rozměry stavebního pouzdra E x H | Šířka plechové kapsy A | Šířka průchodu po instalaci stav.pouzdra B | Standartní rozměr dveřního křídla C x L | Max. tloušťka dveřního křídla F pro P125 |
Max. tloušťka dveřního křídla Fa pro P100 Zeď/SDK | Osová vzdálenost kolejnice od dokončené příčky M/Ma | Osa dveřního průchodu O |
30-10-006 | 30-10-000 | 1250 x 1970 | 2610 x 2060 | 655 | 1300 | (2x650) x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1305 |
30-10-018 | 30-10-012 | 1450 x 1970 | 3010 x 2060 | 755 | 1500 | (2x750) x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1505 |
30-10-030 | 30-10-024 | 1650 x 1970 | 3410 x 2060 | 855 | 1700 | (2x850) x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1705 |
30-10-042 | 30-10-036 | 1850 x 1970 | 3810 x 2060 | 955 | 1900 | (2x950) x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1905 |
30-10-054 | 30-10-048 | 2050 x 1970 | 4210 x 2060 | 1055 | 2100 | (2x1050) x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 2105 |
30-10-066 | 30-10-060 | 2250 x 1970 | 4610 x 2060 | 1155 | 2300 | (2x1150) x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 2305 |
30-10-078 | 30-10-072 | 2450x x1970 | 5010 x 2060 | 1255 | 2500 | (2x1250) x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 2505 |
Vzory využití pouzdra JAP v bytě: |
|
Vzory využití pouzdra JAP v domě: |
|
Fotografie: |
|
Montážní manuály: |
|
ke stažení ZDE |
Pro jakýkoliv dotaz nás můžete kontaktovat a rádi Vám ochotně poradíme s výběrem.