Stavební pouzdro PARALLEL do SDK příčky pro dvě synchronně zasouvající se dveřní křídla za sebou.
Standardní šířka průchodu: 1250 - 2450mm Standardní výška průchodu: 1970mm nebo 2100mm Výška průchodu na přání: 1980 - 2700mm Vnější síla pouzdra: 175mm Minimální síla dokončené příčky: 200mm |
|
Technické parametryA – Šířka plechové kapsyB – Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra C – Standardní šířka dveřního křídla D – Šířka čistého průchodu po osazení obložek E – Celková šířka stavebního pouzdra F – Maximální tloušťka dveřního křídla G – Vnitřní rozměr pouzdra H – Celková výška stavebního pouzdra I – Výška podlaha - kolejnice (vhodné pro kontrolu osazení na dokončenou podlahu) J – Výška čistého průchodu po osazení obložek K – Venkovní rozměr stavebního pouzdra L – Standardní výška dveřního křídla M – Osová vzdálenost kolejnice od dokončené příčky O – Osa dveřního průchodu pro stavbu SDK příčky |
|
JAP 730 PARALLEL | Doporučené rozměry dveřního křídla | Hodnoty pro truhláře | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednací číslo pro zděné systémy | Objednací číslo pro SDK | Čistý průchod po osazení obložek min. D x J |
Celkové rozměry stavebního pouzdra E x H | Šířka plechové kapsy A | Šířka průchodu po instalaci stav.pouzdra B | Standartní rozměr dveřního křídla C x L | Max. tloušťka dveřního křídla F pro P125 |
Max. tloušťka dveřního křídla Fa pro P100 Zeď/SDK | Osová vzdálenost kolejnice od dokončené příčky M/Ma | Osa dveřního průchodu O |
30-30-006 | 30-30-000 | 1250 x 1970 | 1985 x 2070 | 655 | 1310 | (2x650) x 1985 | ≤65 | 135/65 | 1310 | 70 |
30-30-015 | 30-30-015 | 1450 x 1970 | 2285 x 2070 | 755 | 1510 | (2x750) x 1985 | ≤65 | 135/65 | 1510 | 70 |
30-30-024 | 30-30-018 | 1650x 1970 | 2585 x 2070 | 855 | 1710 | (2x850) x 1985 | ≤65 | 135/65 | 1710 | 70 |
30-30-033 | 30-30-033 | 1850 x 1970 | 2885 x 2070 | 955 | 1910 | (2x950) x 1985 | ≤65 | 135/65 | 1910 | 70 |
30-30-042 | 30-30-036 | 2050 x 1970 | 3185 x 2070 | 1055 | 2110 | (2x1050) x 1985 | ≤65 | 135/65 | 2110 | 70 |
30-30-051 | 30-30-045 | 2250 x 1970 | 3485 x 2070 | 1155 | 2310 | (2x1150) x 1985 | ≤65 | 135/65 | 2310 | 70 |
30-30-060 | 30-30-054 | 2450x x1970 | 3785 x 2070 | 1255 | 2510 | (2x1250) x 1985 | ≤65 | 135/65 | 2510 | 70 |
Vzory využití pouzdra JAP v bytě: |
|
Vzory využití pouzdra JAP v domě: |
|
Fotografie: |
|
Montážní manuály: |
|
ke stažení ZDE |
Pro jakýkoliv dotaz nás můžete kontaktovat a rádi Vám ochotně poradíme s výběrem.