Stavební pouzdro STANDARD pro jednokřídlé dveře pro zděnou příčku.
Variantně lze objednat pouzdro o síle 82mm nebo 100mm pro dokončenou sílu příčky 100 nebo 125mm.
Standardní šířka průchodu: 600 - 1200mm Šířka průchodu na přání: 1300mm - 1500mm Standardní výška průchodu: 1970mm nebo 2100mm Výška průchodu na přání: 1980 - 2700mm Vnější síla pouzdra: 82mm nebo 100mm |
|
Technické parametryA – Šířka plechové kapsyB – Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra C – Standardní šířka dveřního křídla D – Šířka čistého průchodu po osazení obložek E – Celková šířka stavebního pouzdra F – Maximální tloušťka dveřního křídla G – Vnitřní rozměr pouzdra H – Celková výška stavebního pouzdra I – Výška podlaha - kolejnice (vhodné pro kontrolu osazení na dokončenou podlahu) J – Výška čistého průchodu po osazení obložek K – Venkovní rozměr stavebního pouzdra L – Standardní výška dveřního křídla M – Osová vzdálenost kolejnice od dokončené příčky O – Osa dveřního průchodu pro stavbu SDK příčky |
JAP 700 STANDARD | Doporučené rozměry dveřního křídla | Hodnoty pro truhláře | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednací číslo pro zděné systémy | Objednací číslo pro SDK | Čistý průchod po osazení obložek min. D x J |
Celkové rozměry stavebního pouzdra E x H | Šířka plechové kapsy A | Šířka průchodu po instalaci stav.pouzdra B | Standartní rozměr dveřního křídla C x L | Max. tloušťka dveřního křídla F pro P125 |
Max. tloušťka dveřního křídla Fa pro P100 Zeď/SDK | Osová vzdálenost kolejnice od dokončené příčky M/Ma | Osa dveřního průchodu O |
30-00-006 | 30-00-000 | 600 x 1970 | 1335 x 2060 | 655 | 660 | 650 x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 985 |
30-00-018 | 30-00-012 | 700 x 1970 | 1535 x 2060 | 755 | 760 | 750 x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1135 |
30-00-030 | 30-00-024 | 800 x 1970 | 1735 x 2060 | 855 | 860 | 850 x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1285 |
30-00-042 | 30-00-036 | 900 x 1970 | 1935 x 2060 | 955 | 960 | 950 x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1435 |
30-00-054 | 30-00-048 | 1000 x 1970 | 2135 x 2060 | 1055 | 1060 | 1050 x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1585 |
30-00-066 | 30-00-060 | 1100 x 1970 | 2335 x 2060 | 1155 | 1160 | 1150 x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1735 |
30-00-078 | 30-00-072 | 1200x1970 | 2535 x 2060 | 1255 | 1260 | 1250 x 1985 | ≤70 | ≤55/≤40 | 63,3/50 | 1885 |
Vzory využití pouzdra JAP v bytě: |
|
Vzory využití pouzdra JAP v domě: |
|
Fotografie: |
|
Montážní manuály: |
|
ke stažení ZDE |
Pro jakýkoliv dotaz nás můžete kontaktovat a rádi Vám ochotně poradíme s výběrem.